|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року |
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року |
за 2023 рік |
Дата звіту про управління | |
1. Інформація про діяльність та організаційну структуру |
Інформація про основну діяльність |
Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей |
Організаційна структура та керівництво |
10. Інформація про фінансові інвестиції |
13. Розкриття інформації про корпоративне управління |
1) Кодекс корпоративного управління |
Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі) |
2) Основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності |
7) Виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу |
Назва та склад виконавчого органу |
Повноваження виконавчого органу |
Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу |
Найменування суб'єкта аудиторської діяльності |
Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності |
Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності |
Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі, зазначеній у цій формі |
Номер та дата договору на проведення аудиту |
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності |
Дата початку та дата закінчення аудиту |
Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності |
Вид думки |
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
Ідентифікаційний код юридичної особи | |
Код КВЕД | |
Дата кінця звітного періоду | |
Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
Опис валюти подання | |
Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
тис. грн | ||||
---|---|---|---|---|
Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
Активи | ||||
Непоточні активи | ||||
Основні засоби | ||||
Інвестиційна нерухомість | ||||
Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
Відстрочені податкові активи | ||||
Поточні податкові активи, непоточні | ( |
|||
Загальна сума непоточних активів | ||||
Поточні активи | ||||
Поточні запаси | ||||
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
Поточні фінансові інвестиції | ||||
Поточні податкові активи, поточні | ||||
Інші поточні фінансові активи | ||||
Інші поточні нефінансові активи | ||||
Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
Загальна сума поточних активів | ||||
Загальна сума активів | ||||
Власний капітал та зобов'язання | ||||
Власний капітал | ||||
Статутний капітал | ||||
Нерозподілений прибуток | ||||
Інші резерви | ||||
Загальна сума власного капіталу | ||||
Зобов'язання | ||||
Поточні зобов'язання | ||||
Поточні забезпечення | ||||
Інші поточні забезпечення | ||||
Загальна сума поточних забезпечень | ||||
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||||
Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||||
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
Загальна сума зобов'язань | ||||
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
тис. грн | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Прибуток або збиток | ||
Прибуток (збиток) | ||
Дохід від звичайної діяльності | ||
Собівартість реалізації | ( |
( |
Валовий прибуток | ( |
|
Інші доходи | ||
Адміністративні витрати | ( |
( |
Інша витрата | ( |
( |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
|
Фінансові доходи | ||
Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
|
Податкові доходи (витрати) | ( |
|
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
|
Прибуток (збиток) | ( |
тис. грн | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Прибуток (збиток) | ( |
|
Загальна сума сукупного доходу | ( |
тис. грн | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
|
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
|
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
Надходження від продажу основних засобів | ||
Придбання основних засобів | ( |
( |
Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонам | ( |
( |
Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонам | ||
Проценти отримані | ||
Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ||
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ||
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
Надходження від запозичень | ||
Погашення запозичень | ( |
|
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
|
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
тис. грн | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||
Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
Акціонерний капітал | Резервний капітал | |||||||
Звичайні акції | Привілейовані акції | |||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||
Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||||
Раніше представлені | ||||||||
Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | ( |
( |
||||||
Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів за ретроспективним підходом | ( |
( |
||||||
Власний капітал на початок періоду | ||||||||
Зміни у власному капіталі | ||||||||
Сукупний дохід | ||||||||
Прибуток (збиток) | ||||||||
Загальна сума сукупного доходу | ||||||||
Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||||
Власний капітал на кінець періоду |
тис. грн | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||
Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
Акціонерний капітал | Резервний капітал | |||||||
Звичайні акції | Привілейовані акції | |||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||
Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||||
Раніше представлені | ||||||||
Власний капітал на початок періоду | ||||||||
Зміни у власному капіталі | ||||||||
Сукупний дохід | ||||||||
Прибуток (збиток) | ( |
( |
||||||
Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
||||||
Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
||||||
Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
||||||
Власний капітал на кінець періоду |
тис. грн | ||
---|---|---|
На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
Основні засоби | ||
Земля та будівлі | ||
Будівлі | ||
Загальна сума землі та будівель | ||
Машини | ||
Транспортні засоби | ||
Автомобілі | ||
Загальна сума транспортних засобів | ||
Пристосування та приладдя | ||
Інші основні засоби | ||
Загальна сума основних засобів | ||
Нематеріальні активи та гудвіл | ||
Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
Інші нематеріальні активи | ||
Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
Інвестиційна нерухомість | ||
Інвестиційна нерухомість, завершена | ||
Загальна сума інвестиційної нерухомості | ||
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
Класи поточних запасів | ||
Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
Поточна сировина | ||
Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів | ||
Поточне паливо | ||
Загальна сума поточних запасів | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
Грошові кошти | ||
Залишки на рахунках в банках | ||
Загальна сума грошових коштів | ||
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
Різні поточні активи | ||
Інші поточні активи | ||
Класи інших забезпечень | ||
Інше забезпечення | ||
Інші поточні забезпечення | ||
Загальна сума інших забезпечень | ||
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
Статутний капітал | ||
Статутний капітал, звичайні акції | ||
Загальна сума статутного капіталу | ||
Нерозподілений прибуток | ||
Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ( |
|
Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
Різний власний капітал | ||
Резервний капітал | ||
Чисті активи (зобов'язання) | ||
Активи | ||
Зобов'язання | ( |
( |
Чисті активи (зобов'язання) | ||
Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
Поточні активи | ||
Поточні зобов'язання | ( |
( |
Чисті поточні активи (зобов'язання) |
Дохід від звичайної діяльності | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Дохід від надання послуг | ||
Дохід від інших послуг | ||
Процентні доходи від депозитів | ||
Загальна сума доходу від звичайної діяльності |
Суттєві доходи та витрати | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Інші операційні доходи (витрати) | ||
Різні інші операційні витрати |
Витрати за характером | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Класи витрат на виплати працівникам | ||
Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
Заробітна плата | ||
Внески на соціальне забезпечення | ||
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
Витрати за податком на нерухомість | ||
Загальна сума витрат, за характером |
Розкриття інформації про віднесення витрат за характером до їхньої функції | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Собівартість реалізації | ||
Амортизаційні витрати | ||
Амортизаційні витрати | ||
Загальна сума амортизаційних витрат |
Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Сукупний дохід від діяльності, що триває | ( |
|
Загальна сума сукупного доходу | ( |
тис. грн | ||
---|---|---|
Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Звіт про зміни у капіталі | ||
Звіт про зміни у власному капіталі | ||
Збільшення (зменшення) через виконання опціонів, власний капітал | ( |
Розкриття інформації про основні засоби |
Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | Пристосування та приладдя | Інші основні засоби | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Земля | Будівлі | Кораблі | Літак | Автомобілі | ||||||
Основи оцінки, основні засоби |
тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | Пристосування та приладдя | Інші основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будівлі | Автомобілі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Розкриття детальної інформації про основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узгодження змін в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні засоби на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміни в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизація, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення (зменшення) через передавання, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальна сума збільшення (зменшення) через передачі та інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибуття та вибуття з використання, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибуття, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні засоби на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість |
Облік інвестиційної нерухомості здійснюється згідно МСФЗ 40 "Інвестиційна нерухомість" за справедливою вартістю. Протягом 2023 року Товариством не здійснювалась переоцінка інвестиційної нерухомості, оскільки у відповідному періоді не встановлено причин, що призвели б до суттєвої зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості Товариства. |
тис. грн | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумарна оцінка | ||||||||||||||||
Модель справедливої вартості | ||||||||||||||||
Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||
Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Розкриття детальної інформації про інвестиційну нерухомість | ||||||||||||||||
Узгодження змін в інвестиційній нерухомості | ||||||||||||||||
Інвестиційна нерухомість на початок періоду | ||||||||||||||||
у тому числі інвестиційна нерухомість, завершена | ||||||||||||||||
Інвестиційна нерухомість на кінець періоду | ||||||||||||||||
у тому числі інвестиційна нерухомість, завершена |
тис. грн | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Орендний дохід від інвестиційної нерухомості за вирахуванням прямих операційних витрат | ||
Орендний дохід від інвестиційної нерухомості | ||
Прямі операційні витрати від інвестиційної нерухомості | ||
Прямі операційні витрати від інвестиційної нерухомості (ремонт та технічне обслуговування), в результаті здійснення яких було отримано орендний дохід (включені до собівартості) | ( |
( |
Загальна сума прямих операційних витрат від інвестиційної нерухомості | ( |
( |
Орендний дохід від інвестиційної нерухомості за вирахуванням прямих операційних витрат | ( |